診療実績のご案内(令和3年4月~令和4年3月)
循環器内科 検査・治療実績
| 検査・治療名 | 件数 |
|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 131件 |
| アブレーション | 42件 |
| 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 48件 |
| ペースメーカー移植術(交換含む) | 21件 |
消化器内科 検査・治療実績
| 検査・治療名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 総数 | 559件 |
| うち、EMR及びESD | 9件 | |
| 下部消化管内視鏡検査 | 総数 | 179件 |
| うち、ポリペクトミー及びEMR | 80件 | |
| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 75件 | |
| 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法(EIS)および 内視鏡的食道静脈瘤結紮術(EVL) | 2件 | |
| 胃透視、注腸、ERCP・EST、PTCD | 290件 | |
心臓血管外科・外科・整形外科 手術実績
| 病名・術式 | 件数 |
|---|---|
| 弁膜症手術 | 12件 |
| 冠動脈バイパス術(CABG) | 5件 |
| 末梢血管手術 | 1件 |
| その他(心臓血管外科) | 6件 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 14件 |
| 小腸・結腸・直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 3件 |
| 人工肛門造設 | 1件 |
| 他、開腹手術(イレウス・腹膜炎など) | 1件 |
| 虫垂切除術 | 8件 |
| ヘルニア(鼠径・臍) | 4件 |
| シャント造設・血管関連手術 | 39件 |
| 中心静脈ポート埋め込み術(ブロビアックカテーテル含) | 26件 |
| 気管切開術 | 1件 |
| その他生検等小手術(外科・内科) | 3件 |
| 人工骨頭置換術 | 4件 |
| 大腿骨頸部外側骨折(ガンマネイル・PTN) | 5件 |
| 上肢・下肢切断術(断端形成) | 6件 |
| 他、骨接合術 | 8件 |
| 人工膝関節形成術(TKA)、人工膝関節単顆置換術(UKA) | 6件 |
| その他(整形外科) | 7件 |
| 合計 | 160件 |
| 外科手術の分類 | 件数 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 99件 |





