診療実績のご案内(令和4年4月~令和5年3月)
循環器内科 検査・治療実績
| 検査・治療名 | 件数 |
|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 107件 |
| アブレーション | 89件 |
| 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 37件 |
| ペースメーカー移植術(交換含む) | 29件 |
消化器内科 検査・治療実績
| 検査・治療名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 総数 | 543件 |
| うち、EMR及びESD | 5件 | |
| 下部消化管内視鏡検査 | 総数 | 192件 |
| うち、ポリペクトミー及びEMR | 84件 | |
| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 69件 | |
| 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法(EIS)および 内視鏡的食道静脈瘤結紮術(EVL) | 3件 | |
| 胃透視、注腸、ERCP・EST、PTCD | 198件 | |
心臓血管外科・外科・整形外科 手術実績
| 病名・術式 | 件数 |
|---|---|
| 心臓血管外科 | 1件 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 3件 |
| 小腸・結腸・直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 3件 |
| 人工肛門造設 | 2件 |
| ヘルニア(鼠径・臍) | 8件 |
| シャント造設・血管関連手術 | 12件 |
| 中心静脈ポート埋め込み術(ブロビアックカテーテル含) | 23件 |
| 気管切開術 | 2件 |
| その他生検等小手術(外科・内科) | 4件 |
| 人工骨頭置換術 | 2件 |
| 大腿骨頸部外側骨折(ガンマネイル・PTN) | 4件 |
| 他、骨接合術 | 2件 |
| 人工膝関節形成術(TKA)、人工膝関節単顆置換術(UKA) | 1件 |
| その他(整形外科) | 3件 |
| 外科手術の分類 | 件数 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 30件 |





