診療実績 2024年度(令和6年4月~令和7年3月)
循環器内科 検査・治療実績
名称 | 件数 |
---|---|
心臓カテーテル検査 | 57件 |
PSG検査(睡眠時無呼吸検査) | 152件 |
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 40件 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ABL) | 116件 |
ペースメーカー移植術(交換術含む) | 29件 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14件 |
合計 | 408件 |
消化器内科 検査・治療実績
名称 | 件数 |
---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 425件 |
下部消化管内視鏡検査 | 117件 |
内視鏡的食道・胃静静脈瘤結紮術及び硬化療法 | 3件 |
食道ステント留置術 | 1件 |
内視鏡的粘膜手術(EMR・ESD)(上部) | 3件 |
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術(ステント含む) | 1件 |
胃瘻造設術 | 4件 |
内視鏡的胆管・膵管治療(EST・ERBD・EPBD等) | 64件 |
胆管・膵管治療(PTCD・PTGBD等) | 6件 |
内視鏡的粘膜手術(ポリペクトミー・EMR・ESD)(下部) | 86件 |
合計 | 710件 |
消化器外科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
胆のう摘出術(腹腔鏡下含む) | 3件 |
小腸・結腸・直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 1件 |
合計 | 4件 |
整形外科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
骨折観血的手術(関節内含む) | 1件 |
人工骨頭挿入術 | 1件 |
人工関節置換術 | 1件 |
経皮的椎体形成術 | 3件 |
合計 | 6件 |
心臓血管外科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
動脈形成術、吻合術 | 1件 |
末梢動静脈瘻増設術(内シャント増設術) | 6件 |
血管移植術・バイパス移植術 | 3件 |
シャント拡張術・血栓除去術 | 84件 |
中心静脈カテーテル植込術 | 1件 |
その他の心臓血管外科手術 | 3件 |
合計 | 98件 |