診療実績 2023年度(令和5年4月~令和6年3月)
循環器内科 検査・治療実績
名称 | 件数 |
---|---|
心臓カテーテル検査 | 76件 |
PSG検査(睡眠時無呼吸検査) | 59件 |
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 38件 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ABL) | 93件 |
ペースメーカー移植術(交換術含む) | 27件 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 29件 |
消化器内科 検査・治療実績
名称 | 件数 |
---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 421件 |
内視鏡的粘膜手術(EMR・ESD)(上部) | 13件 |
内視鏡的食道・胃静静脈瘤結紮術及び硬化療法 | 2件 |
胃瘻造設術 | 6件 |
下部消化管内視鏡検査 | 112件 |
内視鏡的粘膜手術(ポリペクトミー・EMR・ESD)(下部) | 73件 |
内視鏡的胆管・膵管治療(EST・ERBD・EPBD等) | 42件 |
胆管・膵管治療(PTCD・PTGBD等) | 5件 |
消化器外科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
ヘルニア手術(鼠径・臍・腹壁瘢痕) | 2件 |
胆のう摘出術(腹腔鏡下含む) | 2件 |
小腸・結腸・直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 2件 |
人工肛門造設術(腹腔鏡下含む) | 1件 |
腸管癒着症手術 | 1件 |
整形外科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
骨折観血的手術(関節内含む) | 5件 |
人工関節置換術 | 2件 |
経皮的椎体形成術 | 6件 |
心臓血管外科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
末梢動静脈瘻増設術(内シャント増設術) | 26件 |
シャント拡張術・血栓除去術 | 82件 |
血管移植術・バイパス移植術 | 3件 |
中心静脈カテーテル植込術 | 5件 |
その他の心臓血管外科手術 | 2件 |
泌尿器科 治療・手術実績
名称 | 件数 |
---|---|
腎摘出術(腹腔鏡下含む) | 1件 |