診療実績のご案内(平成27年4月~平成28年3月)
循環器内科 検査・治療実績
| 検査・治療名 | 件数 |
|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 180件 |
| 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 65件 |
| ペースメーカー移植術 | 14件 |
消化器内科 検査・治療実績
| 検査・治療名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 総数 | 806件 |
| うち、EMR及びESD | 9件 | |
| 下部消化管内視鏡検査 | 総数 | 269件 |
| うち、ポリペクトミー及びEMR | 118件 | |
| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 46件 | |
| 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法(EIS)および 内視鏡的食道静脈瘤結紮術(EVL) | 7件 | |
| 経皮経肝胆管ドレナージ(PTCD)および 経皮経肝的胆嚢ドレナージ(PTGBC) | 22件 | |
心臓血管外科・外科・整形外科 手術実績
| 病名・術式 | 件数 |
|---|---|
| 弁膜症手術 | 36件 |
| 冠動脈バイパス術(CABG) | 5件 |
| 末梢血管手術 | 3件 |
| その他(心臓血管外科) | 13件 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11件 |
| 胆嚢摘出術(開腹下) | 4件 |
| 胃切・胃全摘・胃空腸吻合術 | 6件 |
| 小腸・結腸・直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 6件 |
| 人工肛門造設 | 2件 |
| 他、開腹手術(イレウス・腹膜炎など) | 3件 |
| 虫垂切除術 | 6件 |
| ヘルニア(鼠径・臍) | 9件 |
| 胃婁・腸婁造設 | 1件 |
| シャント造設・血管関連手術 | 19件 |
| 中心静脈ポート埋め込み術(ブロビアックカテーテル含) | 10件 |
| 気管切開術 | 3件 |
| その他生検等小手術(外科・内科) | 8件 |
| 人工骨頭置換術 | 7件 |
| 大腿骨頸部外側骨折(ガンマネイル・PTN) | 12件 |
| 大腿骨頸部内側骨折(ハンソンピン) | 5件 |
| 上肢・下肢切断術(断端形成) | 8件 |
| 他、骨接合術 | 4件 |
| 人工膝関節形成術(TKA)、人工膝関節単顆置換術(UKA) | 8件 |
| 人工股関節置換術(THA) | 1件 |
| その他(整形外科) | 3件 |
| 合計 | 193件 |
| 外科手術の分類 | 件数 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 121件 |
| 80歳以上 | 73件 |
| 緊急手術 | 12件 |





